某大橋鋼管混凝土結(jié)構(gòu)脫空測試案例
檢測儀器 | 鋼混結(jié)構(gòu)質(zhì)量綜合檢測系統(tǒng) | ||
檢測項(xiàng)目及方法 | 誘導(dǎo)振動法 | ||
現(xiàn)場情況 基本描述 | 應(yīng)某單位邀請,我公司技術(shù)人員對位于某在建鋼構(gòu)橋進(jìn)行鋼管混凝土脫空檢測,測試過程中采用誘導(dǎo)振動法,激振錘采用17錘。測試結(jié)果顯示多處位置存在鋼管混凝土脫空,現(xiàn)場通過施工單位、監(jiān)理、業(yè)主、檢測單位共同商議決定,為驗(yàn)證測試結(jié)果準(zhǔn)確性,立即對存在脫空部位進(jìn)行鉆孔驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果發(fā)現(xiàn)部分脫空位置內(nèi)部存在積水,部分位置內(nèi)部無任何壓漿料。測試結(jié)果得到現(xiàn)場人員一致認(rèn)可,對后期缺陷處理提供了可靠保障。 | ||
驗(yàn)證方式 | 鉆孔驗(yàn)證 | ||
結(jié)果及結(jié)論 | 測試結(jié)果與驗(yàn)證結(jié)果完全吻合 | ||
客戶結(jié)論 | 非常認(rèn)可,對后期缺陷修補(bǔ)提供可靠保障 | ||
測試云圖及 驗(yàn)證照片 |
|